Fecha de apertura |
a) 6 de abril de 2011.
b) Precios máximos a ofertar en las licitaciones de los contratos derivados del presente Acuerdo Marco por entorno y categoría (en euros) IVA excluido:
Empresa entorno 1:
Host.
A AP P.
Tasa/hora máxima.
Deusto Sistemas 37,68 30,80 22,00.
ECNA 32,00 29,00 25,00.
Eurohelp 37,07 29,23 23,29.
Fidenet 38,00 29,00 24,00.
Near 36,80 29,10 23,66.
Serikat 37,00 32,00 25,00.
Sic 36,00 28,80 24,30.
Empresa entorno 2.
Microsoft.
A AP P.
Tasa/hora máxima.
ECNA 32,00 29,00 25,00.
Eurohelp 33,26 28,03 22,52.
Fidenet 38,00 29,00 24,00.
Genasys 36,00 27,00 21,00.
GFI Norte 36,00 28,80 24,30.
Near 33,65 27,34 22,08.
Serikat 34,00 29,00 24,00.
Sic 36,00 28,80 24,30.
Tecnocom 32,85 28,85 22,85.
Empresa entorno 3:
J2EE.
A AP P.
Tasa/hora máxima.
Adimedia 36,50 30,00 26,00.
Altran-Datinet (UTE) 30,00 22,40 17,55.
Deusto Sistemas 35,96 29,40 21,00.
Eurohelp 36,11 28,52 23,29.
Indra 38,00 30,40 25,65.
LKS 34,00 28,00 23,00.
Near 35,60 28,30 23,13.
Serikat 35,00 30,00 25,00.
Tecnocom 32,85 28,85 22,85.
Empresa entorno 4:
Microinformática y redes.
A AP P.
Tasa/hora máxima.
Agmsoft 33,00 27,00 22,50.
Deusto Sistemas 37,68 30,80 22,00.
Eurohelp 33,26 28,03 22,52.
GFI Norte 36,00 28,80 24,30.
Ibermática 37,00 31,90 21,50.
Iecisa 38,00 31,50 26,00.
Managergroup K35 38,00 30,00 26,00.
Serikat 33,00 28,00 23,00.
Sic 36,00 28,80 24,30.
Lo que se pública para conocimiento general.
VI.3)PROCEDIMIENTOS DE RECURSO
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Ver pliegos
ESPAÑA
Órgano competente para los procedimientos de mediación
Ver pliegos
ESPAÑA
VI.3.2)Presentación de recursos
Indicación de los plazos de presentación de recursos: Ver pliegos.
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
VI.4)FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:
11.4.2011
Fuente de información: D.O.U.E. Nº S 72
Fecha de publicación: 13 de Abril de 2011 |
Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas:
- El lote Acuerdo Marco prestación servicios asistencia técnica y desarrollo informático en diversos entornos. se ha adjudicado a la empresa Entorno Host: Serikat, Near, Ecna, Eurohelp; Fidenet, Deusto Sistemas y Sic. Entorno Microsoft: Near, Serikat, Eurohelp; Genasys, Sic, Fidenet, Ecna, Tecnocom y Gfi Norte. Entorno J2ee: Eurohelp, Serikat, Near, UTE Altran-datinet, Adimedia,indra,deusto Sistemas, Tecnocom y Lks. Entorno Microinformática y Redes: Eurohelp, Sic, Serikat, Deusto Sistemas, Gfi Norte, Iecisa, Ibermática, Agmsoft y Managersgroup K35
|