| Organismo | Pleno del Ayuntamiento de Bocairent |
| Descripción | Adecuación/ampliación del CEIP Lluis Vives de Bocairent, dentro del Plan Edificant (código 46002040) |
| Expediente | 2020/OFI_01/000028 |
| Plazo | Duración: 17 mes(es) |
| Importe | Importe estimado (sin impuestos): 3595089.88 euros. (El valor estimado del contrato se calcula siguiendo lo indicado en el art.9 de la Directiva 2004/18/CE) Presupuesto total con impuestos: 4350058.75 euros. (El presupuesto total incluyendo el importe neto + impuestos y otros costes asociados al proyecto) Presupuesto total sin impuestos: 3595089.88 euros. (Presupuesto neto -sin impuestos- del proyecto) |
| Domicilio | Plaza del Ayuntamiento 20 |
| Teléfono | 962350014 |
| Telefax | Fax: 962905085 Email: obres@bocairent.es |
| Fecha límite | Hasta el día 04/03/2020 a las 14:00h |
| Lugar de presentación | Pleno del Ayuntamiento de Bocairent Plaza del Ayuntamiento 20 46880 Bocairent |
| Fecha de apertura | Apertura previa del Archivo A Oficinas municipales 46880 Bocairent Apertura documentación administrativa Apertura criterios evaluables automáticamente Salón de sesiones 46880 Bocairent Apertura de criterios cuantificables automáticamente |
| Fecha de publicación | 08/07/2020 |
| Boletín de | Plataforma de contratación del Estado |
| Web | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FfDPlsYBBFemq21uxhbaVQ%3D%3D |
| Fecha límite de obtención de documentos | Hasta el día 03/03/2020 a las 14:00h |
| Entidad | Proveedor de pliegos Pleno del Ayuntamiento de Bocairent Plaza del Ayuntamiento 20 46880 Bocairent Proveedor de información adicional Pleno del Ayuntamiento de Bocairent Plaza del Ayuntamiento 20 46880 Bocairent |
| Comunidad Autónoma | Comunidad Valenciana |
| Observaciones | |
| Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote Adecuación/ampliación del CEIP Lluis Vives de Bocairent, dentro del Plan Edificant (código 46002040) Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa ASSISTA CASA 2005-TARRACO por un valor de 3.275.486,39 € |