Organismo | Universidad de Alcalá |
Descripción | Servicio de seguro de daños materiales y responsabilidad civil para la Universidad de Alcalá |
Expediente | 2023/022.PRI.SER.ABR.MC |
Plazo | Duración: 1 año(s) Fecha prevista de inicio el día 01/07/2023 |
Importe | Importe estimado (sin impuestos): 250000 euros. (El valor estimado del contrato se calcula siguiendo lo indicado en el art.9 de la Directiva 2004/18/CE) Presupuesto total con impuestos: 250000 euros. (El presupuesto total incluyendo el importe neto + impuestos y otros costes asociados al proyecto) Presupuesto total sin impuestos: 250000 euros. (Presupuesto neto -sin impuestos- del proyecto) |
Domicilio | Plaza de San Diego, s/n |
Teléfono | 918852526 |
Telefax | Fax: 918854490 Email: servi.contratacion@uah.es |
Fecha límite | Hasta el día 05/06/2023 a las 14:00h |
Lugar de presentación | Plataforma de licitación electrónica Plaza, San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares Teléfono: 918852526 |
Fecha de apertura | Apertura Ofertas Económicas Acto público de la mesa de contratación 28801 Alcalá de Henares El acto tendrá lugar el día 13/06/2023 |
Fecha de publicación | 29/06/2023 |
Boletín de | Plataforma de contratación del Estado |
Web | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qVuZbms%2B5SbgL1BHd3qjQA%3D%3D |
Fecha límite de obtención de documentos | |
Entidad | Proveedor de pliegos Gerencia de la Universidad de Alcalá Plaza de San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares Proveedor de información adicional Servicio de contratación Plaza, San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares Teléfono: 918852526 |
Comunidad Autónoma | Madrid |
Observaciones | |
Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote Lote 1 Seguro Daños Materiales se ha adjudicado a la empresa GENERALI SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS por un valor de 143.637,87 € que se corresponde con un porcentaje de bajada del 31,60% - El lote Lote 2 Seguro Responsabilidad Civil se ha adjudicado a la empresa GENERALI SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS por un valor de 30.003,07 € que se corresponde con un porcentaje de bajada del 24,99% |
código | PublicaciónPub | boletín de | tipo de boletín |
---|---|---|---|
6128692 | 06/05/2023 | Plataforma de contratación del Estado | Anuncio de Licitación A.L |
6512363 | 29/07/2023 | Plataforma de contratación del Estado | Anuncio de Formalización A.L |