| Organismo | Consejo de Administración de Limpieza y Mantenimiento de Carmona, S.L.U. |
| Descripción | Obras de adecuación de espacios para su uso como biblioteca y creación de partición en porche interior para despacho en colegio Almendral |
| Expediente | 2024-L13-CB11 |
| Plazo | Duración: 2 mes(es) |
| Importe | Importe estimado (sin impuestos): 31442.85 euros. (El valor estimado del contrato se calcula siguiendo lo indicado en el art.9 de la Directiva 2004/18/CE) Presupuesto total con impuestos: 38045.85 euros. (El presupuesto total incluyendo el importe neto + impuestos y otros costes asociados al proyecto) Presupuesto total sin impuestos: 31442.85 euros. (Presupuesto neto -sin impuestos- del proyecto) |
| Domicilio | Salvador, 2 |
| Teléfono | +34 954191500 |
| Telefax | Fax: +34 954191765 Email: contrataciones.limancar@gmail.com |
| Fecha límite | Hasta el día 12/08/2024 a las 23:59h Obras de adecuación de espacios para su uso como biblioteca y creación de partición en porche interior para despacho en colegio Almendral |
| Lugar de presentación | Consejo de Administración de Limpieza y Mantenimiento de Carmona, S.L.U. Salvador, 2 41410 Carmona |
| Fecha de apertura | |
| Fecha de publicación | 15/08/2024 |
| Boletín de | Plataforma de contratación del Estado |
| Web | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mnzCI86eoz8zjChw4z%2FXvw%3D%3D |
| Fecha límite de obtención de documentos | |
| Entidad | Proveedor de pliegos Consejo de Administración de Limpieza y Mantenimiento de Carmona, S.L.U. Salvador, 2 41410 Carmona Proveedor de información adicional Consejo de Administración de Limpieza y Mantenimiento de Carmona, S.L.U. Salvador, 2 41410 Carmona |
| Comunidad Autónoma | Andalucía |
| Observaciones | |
| Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote Obras de adecuación de espacios para su uso como biblioteca y creación de partición en porche interior para despacho en colegio Almendral se ha adjudicado a la empresa AECAR ICEOS, S.L. por un valor de 25.779,23 € |