Organismo | Servicio Canario de la Salud |
Descripción | Lotes Adjudicados: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON CARRO, PHMETRO |
Expediente | 23/S/13/SU/DG/A/F023 |
Plazo | el señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. |
Importe | 371.360,00 euros (excluido IGIC) |
Domicilio | Pza. dr. juan bosch millares, nº 1 - planta baja, |
Teléfono | 928118908/10/11 |
Telefax | 928118992 |
Fecha límite | |
Lugar de presentación | Dirección General de Recursos Económicos Avda. Juan XXIII, 17-1ª Planta Las Palmas de G. C. 35004 9. Apertura de las ofertas: a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos b) Domicilio: Avda. Juan XXIII, 17-1ª Planta c) Localidad: Las Palmas de G. C. |
Fecha de apertura | Pendiente de determinar |
Fecha de publicación | 03/04/2014 |
Boletín de | Plataforma de contratación de Canarias |
Web | http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface |
Fecha límite de obtención de documentos | Hasta la fecha de finalización del plazo para presenar ofertas |
Entidad | Dirección General de Recursos Económicos |
Comunidad Autónoma | Canarias |
Observaciones | |
Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote LOTE 4. ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON CARRO se ha adjudicado a la empresa Fermon Indis, S.L. por un valor de 2.560,00 € - El lote LOTE 10. PH-METRO se ha adjudicado a la empresa Fermon Indis, S.L. por un valor de 829,50 € |