| Organismo | Ayuntamiento de Ingenio |
| Descripción | Repavimentación para la mejora de la seguridad calle Sociedad de Pastos y otras |
| Expediente | 9341/2019 |
| Plazo | Duración: 7 día(s) |
| Importe | Importe estimado (sin impuestos): 127571.83 euros. (El valor estimado del contrato se calcula siguiendo lo indicado en el art.9 de la Directiva 2004/18/CE) Presupuesto total con impuestos: 136501.86 euros. (El presupuesto total incluyendo el importe neto + impuestos y otros costes asociados al proyecto) Presupuesto total sin impuestos: 127571.83 euros. (Presupuesto neto -sin impuestos- del proyecto) |
| Domicilio | Plaza de la Candelaria, nº 1 |
| Teléfono | |
| Telefax | Email: contratacion@ingenio.es |
| Fecha límite | Hasta el día 28/02/2020 a las 15:00h La hora que figura es peninsular, en Canarias es una hora menos |
| Lugar de presentación | Registro de Plicas Plaza de la Candelaria, nº 1 35250 Ingenio |
| Fecha de apertura | |
| Fecha de publicación | 25/05/2020 |
| Boletín de | Plataforma de contratación del Estado |
| Web | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ED8ko%2F8fFFN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D |
| Fecha límite de obtención de documentos | Hasta el día 28/02/2020 a las 13:00h |
| Entidad | Proveedor de pliegos Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio Plaza de la Candelaria, nº 1 35250 Ingenio Proveedor de información adicional Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio Plaza de la Candelaria, nº 1 35250 Ingenio |
| Comunidad Autónoma | |
| Observaciones | |
| Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote Repavimentación para la mejora de la seguridad calle Sociedad de Pastos y otras Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa PETRECAN S.L. por un valor de 127.559,07 € |
| Correcciones de errores publicadas | Repavimentación para la mejora de la seguridad calle Sociedad de Pastos y otras CORRECCIÓN DE ANUNCIO DE LICITACIÓN Correcciones: [1] Donde se decía ' 27/02/2020' ahora se dice ' 28/02/2020' [2] Donde se decía ' 27/02/2020' ahora se dice ' 28/02/2020' |