| Organismo | Universidad Politécnica de Madrid |
| Descripción | Obras de emergencia de reparación en diferentes cubiertas de edificios en Tecnogetafe: LOM, Vehículos, Alta Tensión y Baja Tensión, de la Universidad Politécnica de Madrid. |
| Expediente | OB-17/19 BA |
| Plazo | Duración: 3 mes(es) |
| Importe | Importe estimado (sin impuestos): 101091.19 euros. (El valor estimado del contrato se calcula siguiendo lo indicado en el art.9 de la Directiva 2004/18/CE) Presupuesto total con impuestos: 122320.33 euros. (El presupuesto total incluyendo el importe neto + impuestos y otros costes asociados al proyecto) Presupuesto total sin impuestos: 101091.19 euros. (Presupuesto neto -sin impuestos- del proyecto) |
| Domicilio | Ramiro de Maeztu, 7 |
| Teléfono | +34 910670444 |
| Telefax | Email: secretaria.mesacontratacion@upm.es |
| Fecha límite | Obras de emergencia de reparación en diferentes cubiertas de edificios en Tecnogetafe: LOM, Vehículos, Alta Tensión y Baja Tensión, de la Universidad Politécnica de Madrid. |
| Lugar de presentación | Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid |
| Fecha de apertura | |
| Fecha de publicación | 07/02/2020 |
| Boletín de | Plataforma de contratación del Estado |
| Web | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NP325%2BMTXI0BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D |
| Fecha límite de obtención de documentos | |
| Entidad | Proveedor de pliegos Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid Proveedor de información adicional Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid Ramiro de Maeztu, 7 28040 Madrid |
| Comunidad Autónoma | Madrid |
| Observaciones | |
| Datos de la adjudicación |
Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas: - El lote Obras de emergencia de reparación en diferentes cubiertas de edificios en Tecnogetafe: LOM, Vehículos, Alta Tensión y Baja Tensión, de la Universidad Politécnica de Madrid. Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa Geora Aplicaciones, S.L. por un valor de 101.091,19 € |