Expediente |
Gestión parcial del servicio público de transporte escolar terrestre en la provincia de León. |
Organismo |
Consejería de Educación. Delegación Territorial de León |
Código Postal |
24071 |
Fecha de publicación |
26/05/2011 |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección Provincial de León
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2011, de la Dirección Provincial de Educación de León, por la que se anuncia licitación para la contratación de la Gestión Parcial del Servicio Público de Transporte Escolar interurbano en la modalidad de concierto, por procedimiento abierto, en la provincia de León. Exptes.: 012215/2011/6 y otros.
1.– Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
• a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de León.
• b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Educación de León.
• c) Obtención de documentación e información:
o 1) Dependencia: Dirección Provincial de Educación de León.
o 2) Domicilio: C/ Jesús Rubio, n.º 4.
o 3) Localidad y código postal: LEÓN-24071.
o 4) Teléfono: 987-34.43.28.
o 5) Fax: 987-25.08.35.
o 6) Correo Electrónico: iglsillu@jcyl.es y dieperju@jcyl.es.
o 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.
o 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.
• d) Número de expediente: Los relacionados en el ANEXO.
2.– Objeto del contrato:
• a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
• b) Descripción: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar terrestre en la provincia de León.
• c) División por lotes: No.
• d) Lugar de ejecución: Según ANEXO.
• e) Plazo de Ejecución: Coincidente con tres cursos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, comenzando a partir del primer día lectivo del calendario escolar oficialmente aprobado y publicado.
• f) Admisión de prórroga: Sí.
• g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
• h) Sistema dinámico de adquisición: No.
• i) CPV: 60112000.6.
3.– Tramitación y procedimiento:
• a) Tramitación: Urgencia.
• b) Procedimiento: Abierto.
• c) Subasta electrónica: No.
• d) Criterios de adjudicación:
o – Criterios evaluables de forma automática (sobre n.º 2):
• Oferta económica: Hasta 85 puntos.
• Antigüedad del vehículo ofertado como titular: Hasta 15 puntos.
4.– Valor estimado del contrato: Según ANEXO.
5.– Presupuesto base de licitación:
Importe neto: Según ANEXO. Importe total: Según ANEXO.
6.– Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, excluido el I.V.A.
7.– Requisitos específicos del contratista:
• a) Clasificación: No se exige.
• b) Solvencia económica y financiera y Solvencia técnica y profesional: Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
• c) Otros requisitos específicos: No.
• d) Contratos reservados: No.
8.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
• a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del octavo (8) día natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «B.O.C. y L.» Si el plazo terminara en sábado o día inhábil se ampliará al siguiente día hábil.
• b) Modalidad de presentación: Se presentarán DOS (2) sobres numerados, cerrados y firmados por el licitador o la persona que le represente, designados respectivamente como «SOBRE N.º 1»: DOCUMENTACIÓN GENERAL y «SOBRE N.º 2»: PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA», debiendo figurar además, en cada uno de ellos el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, N.I.F. ó C.I.F., teléfono y, en su caso, fax, así como el objeto de la contratación.
• c) Lugar de presentación:
o 1) Dependencia: Registro de la Dirección Provincial de Educación de León. También podrán enviarse las ofertas por correo, en cuyo caso deberá justificarse la fecha de imposición del envío en correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio.
o 2) Domicilio, localidad y código postal, dirección electrónica: Ver apartado 1.c).
• d) Admisión de variantes: No.
• e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.– Apertura de las ofertas:
• a) Descripción: Apertura del sobre n.º 2.
• b) Dirección: Domicilio: C/ Jesús Rubio, n.º 4, Dirección Provincial de Educación de León (Acto Público en la Sala de Juntas).
• c) Localidad y código postal: LEÓN-24071.
• d) Fecha y hora:
• El acto público se realizará el decimosexto (16) día natural, contado a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 10 horas. De coincidir en sábado o día inhábil la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día hábil.
10.– Gastos de Publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
11.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: No.
12.– Otras Informaciones: No.
León, 11 de mayo de 2011.
La Directora Provincial, P.D. (Orden EDU/266/2005 de 25 de febrero; modificada por la Orden EDU/1284/2007, de 27 de julio) Fdo.: Mercedes Fernández Gordón
ANEXO
EXPEDIENTES: 012215/2011/6, 012215/2011/8 A 012215/2011/124.
OBJETO: GESTIÓN PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE CONCIERTO, EN LA PROVINCIA DE LEÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Coincidente con tres cursos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, comenzando a partir del primer día lectivo del calendario escolar oficialmente aprobado y publicado.
EXPEDIENTE RUTA CENTRO LOCALIDAD PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN
012215/2011/6 2400003 C.P.ARMUNIA-LOPE DE VEGA ARMUNIA (LEÓN) 78.133,50 6.250,68 84.384,18
012215/2011/8 2400011 C.P.ASTORGA-A.GLEZ.ALVAREZ ASTORGA 85.194,06 6.815,52 92.009,58
012215/2011/9 2400014 C.P.ASTORGA-A.GLEZ.ALVAREZ ASTORGA 102.606,78 8.208,54 110.815,32
012215/2011/10 2400015 C.E.E.ASTORGA-COSAMAI ASTORGA 126.662,39 10.132,99 136.795,38
012215/2011/11 2400016 C.E.E.ASTORGA-COSAMAI ASTORGA 122.982,94 9.838,64 132.821,58
012215/2011/12 2400017 C.P.LA BAÑEZA-TELENO LA BAÑEZA 75.637,44 6.051,00 81.688,44
012215/2011/13 2400029 C.P.BOÑAR -DE VALLES BOÑAR 98.718,50 7.897,48 106.615,98
012215/2011/14 2400036 C.P.CACABELOS-VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA CACABELOS 92.045,78 7.363,66 99.409,44
012215/2011/15 2400037 C.P.CARRIZO DE LA RIBERA-ORBIGO CARRIZO 109.339,17 8.747,13 118.086,30
012215/2011/16 2400041 C.P.CASTROCONTRIGO -ANTONIO JUSTEL CASTROCONTRIGO 115.136,78 9.210,94 124.347,72
012215/2011/17 2400043 C.P.CISTIERNA-MANUEL A. CANO POBLACIÓN CISTIERNA 93.855,67 7.508,45 101.364,12
012215/2011/18 2400044 C.P.CISTIERNA -MANUEL A. CANO POBLACIÓN CISTIERNA 67.791,28 5.423,30 73.214,58
012215/2011/19 2400054 C.P.FUENTESNUE-LA COGOLLA FUENTESNUEVAS (PONFERRADA) 59.855,61 4.788,45 64.644,06
012215/2011/20 2400057 C.P.HUERGAS DE BABIA -BABIA HUERGAS DE BABIA 108.911,56 8.712,92 117.624,48
012215/2011/21 2400058 C.P.HUERGAS DE BABIA -BABIA HUERGAS DE BABIA 94.929,67 7.594,37 102.524,04
012215/2011/22 2400059 C.P.HUERGAS DE BABIA -BABIA HUERGAS DE BABIA 92.274,50 7.381,96 99.656,46
EXPEDIENTE RUTA CENTRO LOCALIDAD PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN
012215/2011/23 2400062 C.P.LEON-ANTONIO VALBUENA LEÓN 78.352,28 6.268,18 84.620,46
012215/2011/24 2400072 C.E.E.SAGRADO CORAZON LEÓN 94.691,00 7.575,28 102.266,28
012215/2011/25 2400073 C.E.E.SAGRADO CORAZON LEÓN 85.512,28 6.840,98 92.353,26
012215/2011/26 2400077 C.P.LA MAGDALENAB-LA BIESCA LA MAGDALENA 67.095,17 5.367,61 72.462,78
012215/2011/27 2400078 C.P.MANSILLA DE LAS MULAS -PEDRO ARAGONESES ALONSO MANSILLA DE LAS MULAS 85.830,50 6.866,44 92.696,94
012215/2011/28 2400085 C.P.NAVATEJERA -VILLAQUILAMBRE NAVATEJERA-VILLAQUILAMBRE 91.896,61 7.351,73 99.248,34
012215/2011/29 2400087 C.P.OLLEROS DE SABERO-SANTA BÁRBARA OLLEROS DE SABERO 79.943,39 6.395,47 86.338,86
012215/2011/30 2400094 C.P.LA POLA DE GORDON -FEDERICO GARCÍA LORCA LA POLA DE GORDÓN 84.746,56 6.779,72 91.526,28
012215/2011/31 2400096 C.P.PONFERRADA-S.ANDRÉS DE LA BORRECA PONFERRADA 90.772,89 7.261,83 98.034,72
012215/2011/32 2400103 C.P.PUENTE ALMUHEY PUENTE ALMUHEY 115.832,89 9.266,63 125.099,52
012215/2011/33 2400104 C.P.PUENTE ALMUHEY PUENTE ALMUHEY 99.961,56 7.996,92 107.958,48
012215/2011/34 2400106 C.P.PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 108.772,33 8.701,79 117.474,12
012215/2011/35 2400108 C.P.QUINTANILLA DE LOSADA-CABRERA QUINTANILLA DE LOSADA 91.130,89 7.290,47 98.421,36
012215/2011/36 2400113 C.P.LA ROBLA-EMILIA MENÉNDEZ LA ROBLA 82.956,56 6.636,52 89.593,08
012215/2011/37 2400115 C.P.ROBLES DE LA VALCUEVA- MENÉNDEZ PIDAL ROBLES DE LA VALCUEVA 84.865,89 6.789,27 91.655,16
012215/2011/38 2400116 C.P.ROBLES DE LA VALCUEVA- MENÉNDEZ PIDAL ROBLES DE LA VALCUEVA 90.474,56 7.237,96 97.712,52
012215/2011/39 2400118 C.P.SAHAGUN-FRAY BERNARDINO SAHAGÚN SAHAGÚN 86.089,06 6.887,12 92.976,18
012215/2011/40 2400127 C.P.SUEROS DE CEPEDA-VEGACEMAR SUEROS DE CEPEDA 72.107,17 5.768,57 77.875,74
012215/2011/41 2400129 C.P.TORAL DE LOS VADOS-MARÍA LUISA UCIEDA GAVILANES TORAL DE LOS VADOS 99.444,44 7.955,56 107.400,00
012215/2011/42 2400139 C.E.O.VIRGEN DEL CAMINO-CAMINO DE SANTIAGO LA VIRGEN DEL CAMINO 82.966,50 6.637,32 89.603,82
012215/2011/43 2400144 C.P.VALDERAS-NUESTRA SRA. DEL SOCORRO VALDERAS 92.602,67 7.408,21 100.010,88
012215/2011/44 2400147 C.P.VALENCIA DE DON JUAN-BERNARDINO PÉREZ VALENCIA DE DON JUAN 112.591,00 9.007,28 121.598,28
012215/2011/45 2400148 C.P.LA VECILLA-SAN TIRSO LA VECILLA 92.294,39 7.383,55 99.677,94
EXPEDIENTE RUTA CENTRO LOCALIDAD PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN
012215/2011/46 2400149 C.P.LA VECILLA-SAN TIRSO LA VECILLA 125.658,00 10.052,64 135.710,64
012215/2011/47 2400152 C.P.VEGA DE ESPINAREDA-PIÑERA VEGA DE ESPINAREDA 108.692,78 8.695,42 117.388,20
012215/2011/48 2400164 C.P.VILLABLINO-SAN MIGUEL-TIERNO GALVÁN VILLABLINO 142.523,78 11.401,90 153.925,68
012215/2011/49 2400167 C.P.VILLADANGOS DE PARAMO-SANTIAGO APOSTOL VILLADANGOS DEL PÁRAMO 78.392,06 6.271,36 84.663,42
012215/2011/50 2400172 C.P.VILLAMANIN-SANTA MARÍA DE ARBÁS VILLAMANÍN 87.859,17 7.028,73 94.887,90
012215/2011/51 2400173 C.P.VILLAMANIN-SANTA MARÍA DE ARBÁS VILLAMANÍN 90.892,22 7.271,38 98.163,60
012215/2011/52 2400175 C.P.VILLAMAÑAN VILLAMAÑÁN 56.434,72 4.514,78 60.949,50
012215/2011/53 2400181 I.E.S.ASTORGA ASTORGA 124.775,00 9.982,00 134.757,00
012215/2011/54 2400182 I.E.S.ASTORGA ASTORGA 150.558,33 12.044,67 162.603,00
012215/2011/55 2400183 I.E.S.ASTORGA ASTORGA 148.536,11 11.882,89 160.419,00
012215/2011/56 2400185 I.E.S.ASTORGA ASTORGA 127.419,44 10.193,56 137.613,00
012215/2011/57 2400186 I.E.S.ASTORGA ASTORGA 108.422,22 8.673,78 117.096,00
012215/2011/58 2400191 I.E.S.LA BAÑEZA-ORNIA- VIA DE LA PLATA LA BAÑEZA 118.300,00 9.464,00 127.764,00
012215/2011/59 2400202 I.E.S.LA BAÑEZA-ORNIA- VIA DE LA PLATA LA BAÑEZA 131.813,89 10.545,11 142.359,00
012215/2011/60 2400204 I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ALVARO YAÑEZ BEMBIBRE 103.522,22 8.281,78 111.804,00
012215/2011/61 2400206 I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ALVARO YAÑEZ BEMBIBRE 112.155,56 8.972,44 121.128,00
012215/2011/62 2400214 I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ALVARO YAÑEZ BEMBIBRE 105.340,28 8.427,22 113.767,50
012215/2011/63 2400216 I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ALVARO YAÑEZ BEMBIBRE 115.918,06 9.273,44 125.191,50
012215/2011/64 2400218 I.E.S.BOÑAR-PABLO DÍEZ BOÑAR 81.569,44 6.525,56 88.095,00
012215/2011/65 2400219 I.E.S.BOÑAR-PABLO DÍEZ BOÑAR 91.758,33 7.340,67 99.099,00
012215/2011/66 2400227 I.E.S.CACABELOS-BERGIDUM FLAVIUM CACABELOS 124.852,78 9.988,22 134.841,00
012215/2011/67 2400230 I.E.S.CACABELOS-BERGIDUM FLAVIUM CACABELOS 113.059,72 9.044,78 122.104,50
012215/2011/68 2400231 I.E.S.CARRIZO DE LA RIBERA-SANTA MARÍA DE CARRIZO CARRIZO DE LA RIBERA 98.330,56 7.866,44 106.197,00
EXPEDIENTE RUTA CENTRO LOCALIDAD PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN
012215/2011/69 2400235 I.E.S.CARRIZO DE LA RIBERA-SANTA MARÍA DE CARRIZO CARRIZO DE LA RIBERA 116.793,06 9.343,44 126.136,50
012215/2011/70 2400238 I.E.S.CARRIZO DE LA RIBERA-SANTA MARÍA DE CARRIZO CARRIZO DE LA RIBERA 115.256,94 9.220,56 124.477,50
012215/2011/71 2400242 I.E.S.CISTIERNA-VADINIA CISTIERNA 123.725,00 9.898,00 133.623,00
012215/2011/72 2400250 I.E.S.CISTIERNA-VADINIA CISTIERNA 93.508,33 7.480,67 100.989,00
012215/2011/73 2400252 I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO FABERO 112.855,56 9.028,44 121.884,00
012215/2011/74 2400253 I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO FABERO 115.665,28 9.253,22 124.918,50
012215/2011/75 2400254 I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO FABERO 112.768,06 9.021,44 121.789,50
012215/2011/76 2400256 I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO FABERO 112.913,89 9.033,11 121.947,00
012215/2011/77 2400257 I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO FABERO 101.791,67 8.143,33 109.935,00
012215/2011/78 2400259 I.E.S.FUENTESNUEVAS FUENTESNUEVAS (PONFERRADA) 112.913,89 9.033,11 121.947,00
012215/2011/79 2400267 I.E.S.LEON-GARCIA BELLIDO LEÓN 89.969,44 7.197,56 97.167,00
012215/2011/80 2400268 I.E.S.LEON-GARCIA BELLIDO LEÓN 155.001,39 12.400,11 167.401,50
012215/2011/81 2400278 I.E.S.MANSILLA DE LAS MULAS-ASTURA MANSILLA DE LAS MULAS 108.606,94 8.688,56 117.295,50
012215/2011/82 2400280 I.E.S.MANSILLA DE LAS MULAS-ASTURA MANSILLA DE LAS MULAS 85.331,94 6.826,56 92.158,50
012215/2011/83 2400285 I.E.S.LA POLA DE GORDON LA POLA DE GORDÓN 127.370,83 10.189,67 137.560,50
012215/2011/84 2400286 I.E.S.LA ROBLA-I.E.S.O. POLA DE GORDON LA ROBLA 141.613,89 11.329,11 152.943,00
012215/2011/85 2400289 I.E.S.LA POLA DE GORDON LA POLA DE GORDÓN 74.394,44 5.951,56 80.346,00
012215/2011/86 2400290 I.E.S.PONFERRADA-EUROPA PONFERRADA 115.188,89 9.215,11 124.404,00
012215/2011/87 2400300 I.E.S.PONFERRADA-GIL CARRA PONFERRADA 99.691,67 7.975,33 107.667,00
012215/2011/88 2400303 I.E.S.PONFERRADA-IPOVE y A.M. PONFERRADA 103.250,00 8.260,00 111.510,00
012215/2011/89 2400312 I.E.S.LA ROBLA-RAMIRO II LA ROBLA 87.781,94 7.022,56 94.804,50
012215/2011/90 2400315 I.E.S.LA ROBLA-RAMIRO II LA ROBLA 89.094,44 7.127,56 96.222,00
012215/2011/91 2400318 I.E.S.SAHAGUN- SAHAGÚN 87.781,94 7.022,56 94.804,50
EXPEDIENTE RUTA CENTRO LOCALIDAD PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN
012215/2011/92 2400322 I.E.S.SAHAGUN SAHAGÚN 119.379,17 9.550,33 128.929,50
012215/2011/93 2400324 I.E.S.SAHAGUN SAHAGÚN 94.937,50 7.595,00 102.532,50
012215/2011/94 2400327 I.E.S.S.ANDRES D.RABANEDO SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 84.320,83 6.745,67 91.066,50
012215/2011/95 2400328 I.E.S.S.ANDRES D.RABANEDO SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 82.959,72 6.636,78 89.596,50
012215/2011/96 2400332 I.E.S.S.ANDRES D.RABANEDO SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 105.855,56 8.468,44 114.324,00
012215/2011/97 2400340 I.E.S.TORENO-LA GÁNDARA TORENO 130.618,06 10.449,44 141.067,50
012215/2011/98 2400341 I.E.S.TORENO-LA GÁNDARA TORENO 106.681,94 8.534,56 115.216,50
012215/2011/99 2400342 I.E.S.TORENO-LA GÁNDARA TORENO 106.856,94 8.548,56 115.405,50
012215/2011/100 2400350 I.E.S.VALDERAS-OCTAVIANO ANDRÉS VALDERAS 84.350,00 6.748,00 91.098,00
012215/2011/101 2400353 I.E.S.VALDERAS-OCTAVIANO ANDRÉS VALDERAS 84.748,61 6.779,89 91.528,50
012215/2011/102 2400354 I.E.S.VALDERAS-OCTAVIANO ANDRÉS VALDERAS 101.762,50 8.141,00 109.903,50
012215/2011/103 2400360 I.E.S.VALENCIA DE DON JUAN-FERNANDO I VALENCIA DE DON JUAN 96.862,50 7.749,00 104.611,50
012215/2011/104 2400363 I.E.S.VALENCIA DE DON JUAN-FERNANDO I VALENCIA DE DON JUAN 106.944,44 8.555,56 115.500,00
012215/2011/105 2400365 I.E.S.VALENCIA DE DON JUAN-FERNANDO I VALENCIA DE DON JUAN 105.894,44 8.471,56 114.366,00
012215/2011/106 2400366 I.E.S.VEGUELLINA DE ORBIGO-RIO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 92.176,39 7.374,11 99.550,50
012215/2011/107 2400368 I.E.S.VEGUELLINA DE ORBIGO-RIO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 84.320,83 6.745,67 91.066,50
012215/2011/108 2400369 I.E.S.VEGUELLINA DE ORBIGO-RIO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 77.204,17 6.176,33 83.380,50
012215/2011/109 2400371 I.E.S.VEGUELLINA DE ORBIGO-RIO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 84.165,28 6.733,22 90.898,50
012215/2011/110 2400372 I.E.S.VEGUELLINA DE ORBIGO-RIO ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO 85.769,44 6.861,56 92.631,00
012215/2011/111 2400373 I.E.S.VILLABLINO-VALLE DE LACIANA-OBISPO ARGÜELLES VILLABLINO 108.315,28 8.665,22 116.980,50
012215/2011/112 2400383 I.E.S.VILLABLINO-VALLE DE LACIANA-OBISPO ARGÜELLES VILLABLINO 87.500,00 7.000,00 94.500,00
012215/2011/113 2400388 I.E.S.VILLAFRANCA DEL BIERZO-PADRE SARMIENTO VILLAFRANCA DEL BIERZO 68.959,72 5.516,78 74.476,50
012215/2011/114 2400394 I.E.S.VILLAFRANCA DEL BIERZO-PADRE SARMIENTO VILLAFRANCA DEL BIERZO 71.370,83 5.709,67 77.080,50
EXPEDIENTE RUTA CENTRO LOCALIDAD PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN I.V.A IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN
012215/2011/115 2400396 I.E.S.VILLAFRANCA DEL BIERZO-PADRE SARMIENTO VILLAFRANCA DEL BIERZO 104.951,39 8.396,11 113.347,50
012215/2011/116 2400406 I.E.S.PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 129.363,89 10.349,11 139.713,00
012215/2011/117 2400407 I.E.S.PUENTE DOMINGO FLOREZ PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 105.184,72 8.414,78 113.599,50
012215/2011/118 2400410 I.E.S.LEON-GINER / LANCIA LEÓN 93.391,67 7.471,33 100.863,00
012215/2011/119 2400412 I.E.S.LEON-GINER / LANCIA LEÓN 163.955,56 13.116,44 177.072,00
012215/2011/120 2400414 C.P.RIAÑO RIAÑO 101.483,06 8.118,64 109.601,70
012215/2011/121 2400415 I.E.S.ARMUNIA-GARCIA BELLIDO ARMUNIA-LEÓN 101.762,50 8.141,00 109.903,50
012215/2011/122 2400419 C.P.VALENCIA DE DON JUAN-BERNARDINO PÉREZ VALENCIA DE DON JUAN 43.039,56 3.443,16 46.482,72
012215/2011/123 2400429 C.P.VALENCIA DE DON JUAN-BERNARDINO PÉREZ VALENCIA DE DON JUAN 52.377,39 4.190,19 56.567,58
012215/2011/124 2400448 C.E.E..FUENTESNUEV-BERGIDUM FUENTESNUEVAS (PONFERRADA) 113.754,50 9.100,36 122.854,86
Fuente de información: B.O. CASTILLA Y LEON Nº 101
Fecha de publicación: 26 de Mayo de 2011