• 914 48 39 07
  • CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA
  • Login / Registro
  • Login / Registro
Acobur Asesores SL
  • Quienes somos
  • Servicios
    • Comunicación de licitaciones
    • Colaboración
    • Externalización
    • Tender Analytics
    • Formación
    • Recursos y alegaciones
  • MÁS
    • Calendario de festivos
    • Suscripción Newsletter
  • contacto
  • LOGIN/REGISTRO

    Contenido original del anuncio

  • Inicio
  • Concursos Públicos Gratuitos
  • Gestión parcial del servicio público de transporte escolar terrestre en la provincia de León.
  • Contenido original del anuncio

Anuncio de Adjudicación

Expediente Gestión parcial del servicio público de transporte escolar terrestre en la provincia de León.
Organismo Consejería de Educación. Delegación Territorial de León
Código Postal 24071
Fecha de publicación 18/10/2011

				CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección Provincial de León 
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección Provincial de Educación de León, por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato de obras que se indica: 012215/2011/6, 012215/2011/8 a 012215/2011/124. 
1.– Entidad adjudicadora: 
•	a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de León.
•	b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Educación de León.
•	c) Número de expediente: Según Anexo.
•	d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.
2.– Objeto del contrato: 
•	a) Tipo: Servicios.
•	b) Descripción: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar interurbano en la provincia de León.
•	c) CPV: 60.11.2000.6.
•	d) Medio de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.».
•	e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» de 26 de mayo de 2011.
3.– Tramitación y procedimiento: 
•	a) Tramitación: Urgente.
•	b) Procedimiento: Abierto.
4.– Valor estimado del contrato: Según Anexo. 
5.– Presupuesto base de licitación: 
Importe neto: Según Anexo. Importe total: Según Anexo. 
6.– Formalización del contrato: 
•	a) Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 2011.
•	b) Fecha de formalización del contrato: 5 de septiembre de 2011.
•	c) Contratista: Según Anexo.
•	d) Importe de adjudicación: Importe neto: Según Anexo.– Importe total: Según Anexo.
•	e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber sido declarada la más ventajosa económicamente.
León, 12 de septiembre de 2011. 
La Directora Provincial, Fdo.: Mercedes Fernández Gordón 
ANEXO 
Expedientes: 012215/2011/6, 012215/2011/8 A 012215/2011/124. 
Objeto: GESTIÓN PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE CONCIERTO, EN LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Plazo de ejecución: Coincidente con tres cursos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, comenzando a partir del primer día lectivo del calendario escolar oficialmente aprobado y publicado. 
Expediente	Ruta	Centro	Importe neto licitación	Importe total licitación	Adjudicatario	Importe neto adjudicación	Importe total adjudicación
012215/2011/6	2400003	C.P.ARMUNIA-LOPE DE VEGA	78.133,50	84.384,18	HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A.	66.409,00	71.721,72
012215/2011/8	2400011	C.P.ASTORGA-A.GLEZ.ÁLVAREZ	85.194,06	92.009,58	BLAS FERNÁNDEZ, S.L.	85.194,06	92.009,58
012215/2011/9	2400014	C.P.ASTORGA-A.GLEZ.ÁLVAREZ	102.606,78	110.815,32	AUTOCARES PEDRÍN, S.L.	102.427,78	110.622,00
012215/2011/10	2400015	C.E.E.ASTORGA-COSAMAI	126.662,39	136.795,38	BLAS FERNÁNDEZ, S.L.	126.662,39	136.795,38
012215/2011/11	2400016	C.E.E.ASTORGA-COSAMAI	122.982,94	132.821,58	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	112.958,94	121.995,66
012215/2011/12	2400017	C.P.LA BAÑEZA-TELENO	75.637,44	81.688,44	RAFECAR, S.A.	60.502,00	65.342,16
012215/2011/13	2400029	C.P.BOÑAR -DE VALLES	98.718,50	106.615,98	EUGENIA ELISA VALDÉS GONZÁLEZ, S.A.	98.450,00	106.326,00
012215/2011/14	2400036	C.P.CACABELOS-VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA	92.045,78	99.409,44	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	82.837,22	89.464,20
012215/2011/15	2400037	C.P.CARRIZO DE LA RIBERA-ORBIGO	109.339,17	118.086,30	FERNÁNDEZ Y REGUERA, S.L.	109.289,44	118.032,60
012215/2011/16	2400041	C.P.CASTROCONTRIGO -ANTONIO JUSTEL	115.136,78	124.347,72	RICARDO MORALES GARCÍA	109.388,89	118.140,00
012215/2011/17	2400043	C.P.CISTIERNA-MANUEL A. CANO POBLACIÓN	93.855,67	101.364,12	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	91.787,22	99.130,20
012215/2011/18	2400044	C.P.CISTIERNA -MANUEL A. CANO POBLACIÓN	67.791,28	73.214,58	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	36.794,44	39.738,00
012215/2011/19	2400054	C.P.FUENTESNUE-LA COGOLLA	59.855,61	64.644,06	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	49.722,22	53.700,00
012215/2011/20	2400057	C.P.HUERGAS DE BABIA -BABIA	108.911,56	117.624,48	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	92.582,78	99.989,40
012215/2011/21	2400058	C.P.HUERGAS DE BABIA -BABIA	94.929,67	102.524,04	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	84.478,06	91.236,30
Expediente	Ruta	Centro	Importe neto licitación	Importe total licitación	Adjudicatario	Importe neto adjudicación	Importe total adjudicación
012215/2011/22	2400059	C.P.HUERGAS DE BABIA -BABIA	92.274,50	99.656,46	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	89.500,00	96.660,00
012215/2011/23	2400062	C.P.LEON-ANTONIO VALBUENA	78.352,28	84.620,46	AUTOCARES POSADAS, S.L.	66.597,94	71.925,78
012215/2011/24	2400072	C.E.E.SAGRADO CORAZÓN	94.691,00	102.266,28	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	92.483,33	99.882,00
012215/2011/25	2400073	C.E.E.SAGRADO CORAZÓN	85.512,28	92.353,26	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	59.666,67	64.440,00
012215/2011/26	2400077	C.P.LA MAGDALENAB-LA BIESCA	67.095,17	72.462,78	RICARDO MORALES GARCÍA	67.095,17	72.462,78
012215/2011/27	2400078	C.P.MANSILLA DE LAS MULAS -PEDRO ARAGONESES ALONSO	85.830,50	92.696,94	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	69.113,89	74.643,00
012215/2011/28	2400085	C.P.NAVATEJERA -VILLAQUILAMBRE	91.896,61	99.248,34	REYERO, S.L.	79.555,56	85.920,00
012215/2011/29	2400087	C.P.OLLEROS DE SABERO-SANTA BÁRBARA	79.943,39	86.338,86	COMERCIAL YUGUEROS VALDÉS, S.L.	78.561,11	84.846,00
012215/2011/30	2400094	C.P.LA POLA DE GORDÓN -FEDERICO GARCÍA LORCA	84.746,56	91.526,28	INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.	64.440,00	69.595,20
012215/2011/31	2400096	C.P.PONFERRADA-S.ANDRÉS DE LA BORRECA	90.772,89	98.034,72	AUTOS PELINES, S.A.	90.772,89	98.034,72
012215/2011/32	2400103	C.P.PUENTE ALMUHEY	115.832,89	125.099,52	TAXIS TORENO, S.L.	98.450,00	106.326,00
012215/2011/33	2400104	C.P.PUENTE ALMUHEY	99.961,56	107.958,48	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	73.986,67	79.905,60
012215/2011/34	2400106	C.P.PUENTE DOMINGO FLÓREZ	108.772,33	117.474,12	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	108.772,33	117.474,12
012215/2011/35	2400108	C.P.QUINTANILLA DE LOSADA-CABRERA	91.130,89	98.421,36	MARIA ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ CARRERA	78.561,11	84.846,00
012215/2011/36	2400113	C.P.LA ROBLA-EMILIA MENÉNDEZ	82.956,56	89.593,08	REYERO, S.L.	59.666,67	64.440,00
012215/2011/37	2400115	C.P.ROBLES DE LA VALCUEVA- MENÉNDEZ PIDAL	84.865,89	91.655,16	REYERO, S.L.	59.666,67	64.440,00
012215/2011/38	2400116	C.P.ROBLES DE LA VALCUEVA- MENÉNDEZ PIDAL	90.474,56	97.712,52	REYERO, S.L.	59.666,67	64.440,00
012215/2011/39	2400118	C.P.SAHAGUN-FRAY BERNARDINO SAHAGÚN	86.089,06	92.976,18	LEONTURIS, S.L.	68.865,28	74.374,50
012215/2011/40	2400127	C.P.SUEROS DE CEPEDA-VEGACEMAR	72.107,17	77.875,74	BLAS FERNÁNDEZ, S.L.	72.107,17	77.875,74
012215/2011/41	2400129	C.P.TORAL DE LOS VADOS-MARÍA LUISA UCIEDA GAVILANES	99.444,44	107.400,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	84.527,78	91.290,00
Expediente	Ruta	Centro	Importe neto licitación	Importe total licitación	Adjudicatario	Importe neto adjudicación	Importe total adjudicación
012215/2011/42	2400139	C.E.O.VIRGEN DEL CAMINO-CAMINO DE SANTIAGO	82.966,50	89.603,82	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	79.555,56	85.920,00
012215/2011/43	2400144	C.P.VALDERAS-NUESTRA SRA. DEL SOCORRO	92.602,67	100.010,88	LINECAR, S.A.	77.566,67	83.772,00
012215/2011/44	2400147	C.P.VALENCIA DE DON JUAN-BERNARDINO PÉREZ	112.591,00	121.598,28	LINECAR, S.A.	88.505,56	95.586,00
012215/2011/45	2400148	C.P.LA VECILLA-SAN TIRSO	92.294,39	99.677,94	YUGUEROS CÓRDOBA, S.L.U.	70.008,89	75.609,60
012215/2011/46	2400149	C.P.LA VECILLA-SAN TIRSO	125.658,00	135.710,64	YUGUEROS CÓRDOBA, S.L.U.	86.914,44	93.867,60
012215/2011/47	2400152	C.P.VEGA DE ESPINAREDA-PIÑERA	108.692,78	117.388,20	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	108.692,78	117.388,20
012215/2011/48	2400164	C.P.VILLABLINO-SAN MIGUEL-TIERNO GALVÁN	142.523,78	153.925,68	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	112.591,00	121.598,28
012215/2011/49	2400167	C.P.VILLADANGOS DE PARAMO-SANTIAGO APÓSTOL	78.392,06	84.663,42	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	75.577,78	81.624,00
012215/2011/50	2400172	C.P.VILLAMANÍN-SANTA MARÍA DE ARBÁS	87.859,17	94.887,90	TRANSPORTES ARIAS Y GARCÍA, S.L.	87.859,17	94.887,90
012215/2011/51	2400173	C.P.VILLAMANÍN-SANTA MARÍA DE ARBÁS	90.892,22	98.163,60	ROTRATOUR, S.L.	76.373,33	82.483,20
012215/2011/52	2400175	C.P.VILLAMAÑÁN	56.434,72	60.949,50	HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A.	56.385,00	60.895,80
012215/2011/53	2400181	I.E.S.ASTORGA	124.775,00	134.757,00	BLAS FERNÁNDEZ, S.L.	124.775,00	134.757,00
012215/2011/54	2400182	I.E.S.ASTORGA	150.558,33	162.603,00	BLAS FERNÁNDEZ, S.L.	150.558,33	162.603,00
012215/2011/55	2400183	I.E.S.ASTORGA	148.536,11	160.419,00	ELADIO CAMPANO E HIJOS, S.L.	105.972,22	114.450,00
012215/2011/56	2400185	I.E.S.ASTORGA	127.419,44	137.613,00	AUTOCARES PEDRÍN, S.L.	112.194,44	121.170,00
012215/2011/57	2400186	I.E.S.ASTORGA	108.422,22	117.096,00	AUTOCARES PEDRÍN, S.L.	107.916,67	116.550,00
012215/2011/58	2400191	I.E.S.LA BAÑEZA-ORNIA- VIA DE LA PLATA	118.300,00	127.764,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	100.138,89	108.150,00
012215/2011/59	2400202	I.E.S.LA BAÑEZA-ORNIA- VIA DE LA PLATA	131.813,89	142.359,00	BLAS FERNÁNDEZ, S.L.	131.813,89	142.359,00
012215/2011/60	2400204	I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ÁLVARO YÁÑEZ	103.522,22	111.804,00	AUTOS PELINES, S.A.	103.522,22	111.804,00
012215/2011/61	2400206	I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ÁLVARO YÁÑEZ	112.155,56	121.128,00	AUTOS PELINES, S.A.	106.555,56	115.080,00
Expediente	Ruta	Centro	Importe neto licitación	Importe total licitación	Adjudicatario	Importe neto adjudicación	Importe total adjudicación
012215/2011/62	2400214	I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ÁLVARO YÁÑEZ	105.340,28	113.767,50	AUTOS PELINES, S.A.	105.340,28	113.767,50
012215/2011/63	2400216	I.E.S.BEMBIBRE-SEÑOR DE BEMBIBRE-ÁLVARO YÁÑEZ	115.918,06	125.191,50	AUTOS PELINES, S.A.	110.104,17	118.912,50
012215/2011/64	2400218	I.E.S.BOÑAR-PABLO DÍEZ	81.569,44	88.095,00	EUGENIA ELISA VALDÉS GONZÁLEZ, S.A.	54.833,33	59.220,00
012215/2011/65	2400219	I.E.S.BOÑAR-PABLO DÍEZ	91.758,33	99.099,00	YUGUEROS CÓRDOBA, S.L.U.	77.194,44	83.370,00
012215/2011/66	2400227	I.E.S.CACABELOS-BERGIDUM FLAVIUM	124.852,78	134.841,00	AUTOBUSES URBANOS 
DE PONFERRADA, S.A.	104.125,00	112.455,00
012215/2011/67	2400230	I.E.S.CACABELOS-BERGIDUM FLAVIUM	113.059,72	122.104,50	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	113.059,72	122.104,50
012215/2011/68	2400231	I.E.S.CARRIZO DE LA RIBERA-SANTA MARÍA DE CARRIZO	98.330,56	106.197,00	BUSLETRANS, S.L.	98.330,56	106.197,00
012215/2011/69	2400235	I.E.S.CARRIZO DE LA RIBERA-SANTA MARÍA DE CARRIZO	116.793,06	126.136,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	99.166,67	107.100,00
012215/2011/70	2400238	I.E.S.CARRIZO DE LA RIBERA-SANTA MARÍA DE CARRIZO	115.256,94	124.477,50	CIVIBUS, S.L.	98.194,44	106.050,00
012215/2011/71	2400242	I.E.S.CISTIERNA-VADINIA	123.725,00	133.623,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	120.555,56	130.200,00
012215/2011/72	2400250	I.E.S.CISTIERNA-VADINIA	93.508,33	100.989,00	EUGENIA ELISA VALDÉS GONZÁLEZ, S.A.	87.500,00	94.500,00
012215/2011/73	2400252	I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO	112.855,56	121.884,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	112.855,56	121.884,00
012215/2011/74	2400253	I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO	115.665,28	124.918,50	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	115.665,28	124.918,50
012215/2011/75	2400254	I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO	112.768,06	121.789,50	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	112.768,06	121.789,50
012215/2011/76	2400256	I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO	112.913,89	121.947,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	112.913,89	121.947,00
012215/2011/77	2400257	I.E.S.FABERO-BEATRIZ OSORIO	101.791,67	109.935,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	58.333,33	63.000,00
012215/2011/78	2400259	I.E.S.FUENTESNUEVAS	112.913,89	121.947,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	112.913,89	121.947,00
012215/2011/79	2400267	I.E.S.LEÓN-GARCÍA BELLIDO	89.969,44	97.167,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	79.168,06	85.501,50
012215/2011/80	2400268	I.E.S.LEÓN-GARCÍA BELLIDO	155.001,39	167.401,50	AUTOCARES FRANCO, S.L.	150.694,44	162.750,00
012215/2011/81	2400278	I.E.S.MANSILLA DE LAS MULAS-ASTURA	108.606,94	117.295,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	72.916,67	78.750,00
012215/2011/82	2400280	I.E.S.MANSILLA DE LAS MULAS-ASTURA	85.331,94	92.158,50	COMERCIAL YUGUEROS VALDÉS, S.L.	67.569,44	72.975,00
Expediente	Ruta	Centro	Importe neto licitación	Importe total licitación	Adjudicatario	Importe neto adjudicación	Importe total adjudicación
012215/2011/83	2400285	I.E.S.LA POLA DE GORDÓN	127.370,83	137.560,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	106.944,44	115.500,00
012215/2011/84	2400286	I.E.S.LA ROBLA-I.E.S.O. POLA DE GORDÓN	141.613,89	152.943,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	124.541,67	134.505,00
012215/2011/85	2400289	I.E.S.LA POLA DE GORDÓN	74.394,44	80.346,00	GREGORIO ALONSO GONZÁLEZ	51.702,78	55.839,00
012215/2011/86	2400290	I.E.S.PONFERRADA-EUROPA	115.188,89	124.404,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	115.188,89	124.404,00
012215/2011/87	2400300	I.E.S.PONFERRADA-GIL CARRA	99.691,67	107.667,00	AUTOS PELINES, S.A.	99.691,67	107.667,00
012215/2011/88	2400303	I.E.S.PONFERRADA-IPOVE y A.M.	103.250,00	111.510,00	AUTOS PELINES, S.A.	103.250,00	111.510,00
012215/2011/89	2400312	I.E.S.LA ROBLA-RAMIRO II	87.781,94	94.804,50	RICARDO MORALES GARCÍA	87.781,94	94.804,50
012215/2011/90	2400315	I.E.S.LA ROBLA-RAMIRO II	89.094,44	96.222,00	TRANSPORTES ARIAS Y GARCÍA, S.L.	88.472,22	95.550,00
012215/2011/91	2400318	I.E.S.SAHAGÚN-	87.781,94	94.804,50	LEONTURIS, S.L.	65.829,17	71.095,50
012215/2011/92	2400322	I.E.S.SAHAGÚN	119.379,17	128.929,50	LINECAR, S.A.	111.805,56	120.750,00
012215/2011/93	2400324	I.E.S.SAHAGÚN	94.937,50	102.532,50	EMPRESA MORENO VICENTE Y CIA, S.L.	75.950,00	82.026,00
012215/2011/94	2400327	I.E.S.S.ANDRÉS D.RABANEDO	84.320,83	91.066,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	71.672,22	77.406,00
012215/2011/95	2400328	I.E.S.S.ANDRÉS D.RABANEDO	82.959,72	89.596,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	70.515,28	76.156,50
012215/2011/96	2400332	I.E.S.S.ANDRÉS D.RABANEDO	105.855,56	114.324,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	102.083,33	110.250,00
012215/2011/97	2400340	I.E.S.TORENO-LA GÁNDARA	130.618,06	141.067,50	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	116.180,56	125.475,00
012215/2011/98	2400341	I.E.S.TORENO-LA GÁNDARA	106.681,94	115.216,50	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	106.672,22	115.206,00
012215/2011/99	2400342	I.E.S.TORENO-LA GÁNDARA	106.856,94	115.405,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	102.083,33	110.250,00
012215/2011/100	2400350	I.E.S.VALDERAS-OCTAVIANO ANDRÉS	84.350,00	91.098,00	HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A.	71.701,39	77.437,50
012215/2011/101	2400353	I.E.S.VALDERAS-OCTAVIANO ANDRÉS	84.748,61	91.528,50	SANTIAGO CASTAÑO FERNÁNDEZ	74.579,17	80.545,50
012215/2011/102	2400354	I.E.S.VALDERAS-OCTAVIANO ANDRÉS	101.762,50	109.903,50	LINECAR, S.A.	87.519,44	94.521,00
012215/2011/103	2400360	I.E.S.VALENCIA DE DON JUAN-FERNANDO I	96.862,50	104.611,50	HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A.	82.638,89	89.250,00
012215/2011/104	2400363	I.E.S.VALENCIA DE DON JUAN-FERNANDO I	106.944,44	115.500,00	LINECAR, S.A.	76.805,56	82.950,00
012215/2011/105	2400365	I.E.S.VALENCIA DE DON JUAN-FERNANDO I	105.894,44	114.366,00	HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A.	105.875,00	114.345,00
Expediente	Ruta	Centro	Importe neto licitación	Importe total licitación	Adjudicatario	Importe neto adjudicación	Importe total adjudicación
012215/2011/106	2400366	I.E.S.VEGUELLINA DE ÓRBIGO-RÍO ÓRBIGO	92.176,39	99.550,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	80.694,44	87.150,00
012215/2011/107	2400368	I.E.S.VEGUELLINA DE ÓRBIGO-RÍO ÓRBIGO	84.320,83	91.066,50	RAFECAR, S.A.	67.452,78	72.849,00
012215/2011/108	2400369	I.E.S.VEGUELLINA DE ÓRBIGO-RÍO ÓRBIGO	77.204,17	83.380,50	AUTOCARES FRANCO, S.L.	70.000,00	75.600,00
012215/2011/109	2400371	I.E.S.VEGUELLINA DE ÓRBIGO-RÍO ÓRBIGO	84.165,28	90.898,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	77.777,78	84.000,00
012215/2011/110	2400372	I.E.S.VEGUELLINA DE ÓRBIGO-RÍO ÓRBIGO	85.769,44	92.631,00	AUTOCARES FRANCO, S.L.	79.722,22	86.100,00
012215/2011/111	2400373	I.E.S.VILLABLINO-VALLE DE LACIANA-OBISPO ARGÜELLES	108.315,28	116.980,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	107.916,67	116.550,00
012215/2011/112	2400383	I.E.S.VILLABLINO-VALLE DE LACIANA-OBISPO ARGÜELLES	87.500,00	94.500,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	86.527,78	93.450,00
012215/2011/113	2400388	I.E.S.VILLAFRANCA DEL BIERZO-PADRE SARMIENTO	68.959,72	74.476,50	GONZÁLEZ DE LA RIVA, S.L.	58.206,94	62.863,50
012215/2011/114	2400394	I.E.S.VILLAFRANCA DEL BIERZO-PADRE SARMIENTO	71.370,83	77.080,50	AUTOCARES FERREIRÍN, S.L.	65.663,89	70.917,00
012215/2011/115	2400396	I.E.S.VILLAFRANCA DEL BIERZO-PADRE SARMIENTO	104.951,39	113.347,50	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	90.261,11	97.482,00
012215/2011/116	2400406	I.E.S.PUENTE DOMINGO FLÓREZ	129.363,89	139.713,00	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	129.363,89	139.713,00
012215/2011/117	2400407	I.E.S.PUENTE DOMINGO FLÓREZ	105.184,72	113.599,50	AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA, S.A.	105.184,72	113.599,50
012215/2011/118	2400410	I.E.S.LEÓN-GINER / LANCIA	93.391,67	100.863,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	82.638,89	89.250,00
012215/2011/119	2400412	I.E.S.LEÓN-GINER / LANCIA	163.955,56	177.072,00	AUTOCARES CASTILLA - LEÓN, S.A.U.	129.305,56	139.650,00
012215/2011/120	2400414	C.P.RIAÑO	101.483,06	109.601,70	EMPRESA MARÍA CELINA, S.L.	88.903,33	96.015,60
012215/2011/121	2400415	I.E.S.ARMUNIA-GARCÍA BELLIDO	101.762,50	109.903,50	HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A.	101.743,06	109.882,50
012215/2011/122	2400419	C.P.VALENCIA DE DON JUAN-BERNARDINO PÉREZ	43.039,56	46.482,72	VIAJES GAITERO, S.L.	38.683,89	41.778,60
012215/2011/123	2400429	C.P.VALENCIA DE DON JUAN-BERNARDINO PÉREZ	52.377,39	56.567,58	VIAJES GAITERO, S.L.	45.545,56	49.189,20
012215/2011/124	2400448	C.E.E..FUENTESNUEV-BERGIDUM	113.754,50	122.854,86	AUTOS PELINES, S.A.	113.754,50	122.854,86

??

??

??

??

			

	Fuente de información:            B.O. CASTILLA Y LEON Nº 201
	Fecha de publicación:               18 de Octubre de 2011	
	








				

Asesoría en Contratación Pública Sanitaria


C/ Orense, 34
28020 Madrid
acobur@acobur.es
91 448 39 07
Lunes a Viernes de 8:30h a 18:00h

Servicios
  • Comunicación de licitaciones
  • Colaboración
  • Externalización
 
  • Business Intelligence
  • Formación
  • Recursos y alegaciones

2016 © Todos los derechos reservados. Aviso legal | Condiciones del servicio | Uso de Cookies | Redes Sociales