• 914 48 39 07
  • CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA
  • Login / Registro
  • Login / Registro
Acobur Asesores SL
  • Quienes somos
  • Servicios
    • Comunicación de licitaciones
    • Colaboración
    • Externalización
    • Tender Analytics
    • Formación
    • Recursos y alegaciones
  • MÁS
    • Calendario de festivos
    • Suscripción Newsletter
  • contacto
  • LOGIN/REGISTRO

    Contenido original del anuncio

  • Inicio
  • Concursos Públicos Gratuitos
  • venta de parcelas de uso terciario y residencial unifamiliar
  • Contenido original del anuncio

Anuncio de Adjudicación

Expediente venta de parcelas de uso terciario y residencial unifamiliar
Organismo Consorcio Urbanístico Espartales Norte
Código Postal 28046
Fecha de publicación 01/06/2015

				
     V. OTROS ANUNCIOS
207              CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE
El Consorcio Urbanístico "Espartales Norte", en cumplimiento del acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración, en su sesión de 4 junio de 2014, aprobó la convocatoria
del concurso público para la adjudicación de la venta de parcelas de uso terciario y residen-
cial unifamiliar en el sector 115-A, "Espartales Norte", en Alcalá de Henares (Madrid).
                VIVIENDA LIBRE
  Nº           Superficie          Edific.Res.         Importe
LOTES
Parcela        Suelo (m²)          m²c                  euros
Lote 1          RU-1           2.520,00            1.888,00              727.370,88
Lote 2          RU-2           2.520,00            1.888,00              727.370,88
Lote 3          RU-3           2.835,00            2.125,00              818.677,50
Lote 4          RU-4           2.450,00            1.652,00              636.449,52
Lote 5          RU-5           2.450,00            1.652,00              636.449,52
Lote 6          RU-6           2.545,00            1.652,00              636.449,52
Lote 7          RU-7           2.545,00            1.652,00              636.449,52
Lote 8          RU-8           2.100,00            1.416,00              545.528,16
Lote 9          RU-9           2.100,00            1.416,00              545.528,16
Lote 10         RU-10           2.100,00            1.416,00              545.528,16
Lote 11         RU-11           2.100,00            1.416,00              545.528,16
Lote 12         RU-12           2.100,00            1.416,00              545.528,16
Lote 13         RU-13           1.728,78            1.062,00              409.146,12
Lote 14         RU-14           2.120,38            1.298,00              500.067,48
Lote 15         RU-15           2.100,00            1.416,00              545.528,16
Lote 16         RU-16           1.088,88              527,92              203.386,46
Lote 17          RU-17          1.400,00              937,10              361.027,15
Lote 18          RU-18          2.101,85            1.416,00              545.528,16
Lote 19          RU-19          2.134,53            1.416,00              545.528,16
Lote 20          RU-20          2.102,26            1.416,00              545.528,16
Lote 21          RU-21          2.134,80            1.416,00              545.528,16
Lote 22          RU-22          2.157,52            1.416,00              545.528,16
Lote 23          RU-23          2.203,46            1.416,00              545.528,16
Lote 24          RU-24          2.024,73            1.298,00              500.067,48
Lote 25          RU-25          2.101,87            1.416,00              545.528,16
Lote 26          RU-26          1.783,84            1.062,00              409.146,12
Lote 27          RU-27          2.453,90            1.652,00              636.449,52
Lote 28          RU-28          2.101,87            1.416,00              545.528,16
Lote 29          RU-29          2.022,16            1.298,00              500.067,48
Lote 30          RU-30          3.732,62            2.480,00              955.444,80
Lote 31          RU-31          3.076,39            2.006,00              772.831,56
Lote 32          RU-32          3.371,56            2.124,00              818.292,24
            TERCIARIO COMERCIAL
 Nº            Superficie        Edific.Comercial           Importe
LOTES
Parcela         Suelo (m²)           m²c                  euros
Lote 33         TC-1            6.486,78             4.500,00             1.418.580,00
Lote 34         TC-2            6.486,78             4.500,00             1.418.580,00
Le comunico que fue publicado en la web del Consorcio y en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 81, de 26 de noviembre de 2014, señalándose como
fecha límite de entrega el 15 de diciembre de 2014, en la oficinas de "Nuevo ARPEGIO,
Sociedad Anónima".
Cumplido el día y la hora señaladas, no se han presentado ofertas al mismo, por lo que
no se ha constituido ningún acto público de apertura de ofertas, y en consecuencia procede
declararlo desierto y se procederá a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID por procedimiento ordinario.
Madrid, a 22 de mayo de 2015.
El director gerente, Carlos Úcar Arnedo.
                                                  (02/3.257/15)



Fecha de publicación: 01/06/2015

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Enlace: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/01/BOCM-20150601-207.PDF

				

Asesoría en Contratación Pública Sanitaria


C/ Orense, 34
28020 Madrid
acobur@acobur.es
91 448 39 07
Lunes a Viernes de 8:30h a 18:00h

Servicios
  • Comunicación de licitaciones
  • Colaboración
  • Externalización
 
  • Business Intelligence
  • Formación
  • Recursos y alegaciones

2016 © Todos los derechos reservados. Aviso legal | Condiciones del servicio | Uso de Cookies | Redes Sociales