• 914 48 39 07
  • CONTRATACIÓN PÚBLICA SANITARIA
  • Login / Registro
  • Login / Registro
Acobur Asesores SL
  • Quienes somos
  • Servicios
    • Comunicación de licitaciones
    • Colaboración
    • Externalización
    • Tender Analytics
    • Formación
    • Recursos y alegaciones
  • MÁS
    • Calendario de festivos
    • Suscripción Newsletter
  • contacto
  • LOGIN/REGISTRO

    Contenido original del anuncio

  • Inicio
  • Concursos Públicos Gratuitos
  • 200382010032334
  • Contenido original del anuncio

Anuncio de Licitación

Expediente 200382010032334
Organismo Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera Suige
Código Postal 28014
Fecha de publicación 05/08/2010

				Anuncio de licitación
Número de Expediente 200382010032334

Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 5-8-2010 a las 12:42 horas. 
Servicio de restauración colectiva unidades primera SUIGE 
•	Importe (con impuestos) 27.066.666,7 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 25.061.728,42 EUR. 
•	
•	Plazo de Ejecución 
o	25 Mes(es) 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
•	Tipo de Contrato Servicios 
•	Subtipo Servicios de hostelería y restaurante 
•	Lugar de ejecución Unidades de la Primera SUIGE 
Proceso de Licitación
•	Procedimiento Abierto 
•	Tramitación Urgente 
•	Presentación de la oferta Manual 
•	Ofertar a A uno o varios lotes 
•	
Entidad Adjudicadora
•	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera SUIGE 
•	Tipo de Administración Administración General del Estado 
•	Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación 
•	CIF S2830158H 
Dirección Postal
•	Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 
•	(28014) Madrid España 
Contacto
•	Nombre Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera SUIGE 
•	Teléfono 917741740 
•	Fax 917741902 
•	Correo Electrónico jcancan@et.mde.es 
Proveedor de Pliegos
•	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera SUIGE 
Plazo de Obtención de Pliegos
•	Hasta el 24/8/2010 a las 12:00 
Dirección de Visita
•	Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 
•	(28014) Madrid España 
Recepción de Ofertas
•	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera SUIGE 
Dirección de Visita
•	Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 
•	(28014) Madrid España 
Plazo de Presentación de Oferta
•	Hasta el 27/8/2010 a las 11:00 
Proveedor de Información adicional 
•	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera SUIGE 
Dirección de Visita
•	Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 
•	(28014) Madrid España 
Apertura de Ofertas Económicas
Mesa de Contratacion
•	El día 10/9/2010 a las 10:00 horas 
•	acto 
Lugar
•	Acuartelamiento Gobierno Militar 
Dirección Postal
•	Paseo Reina Cristina 5 
•	(28014) Madrid España 
Envío al DOUE
•	Fecha de envío 5/8/2010 
________________________________________
Objeto del Contrato: Servicio de restauración colectiva unidades primera SUIGE 
•  Importe (con impuestos) 27.066.666,7 EUR. 
•  Importe (sin impuestos) 25.061.728,42 EUR. 
•  Clasificación CPV 
•	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
•  Plazo de Ejecución 
•	25 Mes(es) 
•  Lugar de ejecución 
•	Unidades de la Primera SUIGE 
Lote 1: Academia de Ingenieros
•	Importe (con impuestos) 190.286,82 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 176.191,5 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 10: Acuartelamiento Alferez Rojas Navarrete
•	Importe (con impuestos) 824.133,31 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 763.086,4 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 11: Acuartelamiento Escuela Politecnica
•	Importe (con impuestos) 406.534,46 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 376.420,8 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 12: Acuartelamiento Monteleon
•	Importe (con impuestos) 147.803,08 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 136.854,7 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 13: Acuartelamiento Chinchilla
•	Importe (con impuestos) 248.800,68 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 230.371 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 14: Acuartelamiento Cerro Negro
•	Importe (con impuestos) 181.138,68 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 167.721 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 15: Acuartelamiento General Cavalcanti
•	Importe (con impuestos) 739.915,34 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 685.106,8 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 16: Acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos
•	Importe (con impuestos) 521.118,36 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 482.517 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 17: Acuartelamiento Capitan Arenas
•	Importe (con impuestos) 142.702,56 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 132.132 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 18: Base General Almirante
•	Importe (con impuestos) 2.074.121,64 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 1.920.483 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 19: Acuartelamiento Alfonso X
•	Importe (con impuestos) 218.106 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 201.950 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 2: Agrupacion de transportes
•	Importe (con impuestos) 661.628,95 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 612.619,4 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 20: Base Goloso
•	Importe (con impuestos) 3.591.325,08 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 3.325.301 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 21: Base General Menacho
•	Importe (con impuestos) 3.940.236,79 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 3.648.367,4 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 22: Base Jaime I
•	Importe (con impuestos) 1.627.410,96 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 1.506.862 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 23: Base Principe
•	Importe (con impuestos) 2.964.752,28 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 2.745.141 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 24: Base Primo de Rivera
•	Importe (con impuestos) 520.853,76 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 482.272 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 25: Base Coronel Sanchez Bilbao
•	Importe (con impuestos) 267.846,26 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 248.005,8 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 26: Base San Pedro
•	Importe (con impuestos) 805.291,2 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 745.640 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 27: Polvorin del Viso
•	Importe (con impuestos) 232.596,04 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 215.366,7 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 28: Acuartelamiento San Juan de la Ribera
•	Importe (con impuestos) 618.287,04 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 572.488 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 29: Base Coronel Mate
•	Importe (con impuestos) 658.476 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 609.700 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 3: Acuartelamiento San Cristobal Villaverde
•	Importe (con impuestos) 109.620,65 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 101.500,6 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 30: Acuartelamiento Vigil de Quiñones
•	Importe (con impuestos) 109.807,06 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 101.673,2 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 31: Acuartelamiento Santo Domingo
•	Importe (con impuestos) 321.211,33 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 297.417,9 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 32: Acuartelamiento General Arteaga
•	Importe (con impuestos) 320.608,58 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 296.859,8 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 33: Acuartelamiento Castillejos
•	Importe (con impuestos) 72.558,83 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 67.184,1 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 34: Acuartelamiento Daoiz y Velarde
•	Importe (con impuestos) 469.314,23 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 434.550,22 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 4: Acuartelamiento San Cristobal Torrejon
•	Importe (con impuestos) 194.369,87 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 179.972,1 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 5: Acuartelamiento Gobierno Militar
•	Importe (con impuestos) 359.573,8 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 332.938,7 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 6: Acuartelamiento Capitan Guiloche
•	Importe (con impuestos) 874.601,28 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 809.816 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 7: Acuartelamiento Zarco del Valle
•	Importe (con impuestos) 962.539,2 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 891.240 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 8: Acuartelamiento Capitan Sevillano
•	Importe (con impuestos) 675.838,84 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 625.776,7 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Lote 9: Acuartelamiento Santa Ana
•	Importe (con impuestos) 1.013.257,73 EUR. 
•	Importe (sin impuestos) 938.201,6 EUR. 
•	Clasificación CPV 
o	55300000 - Servicios de restaurante y de suministro de comidas. 
Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Provisional
•	Porcentaje 3 % 
Plazo de constitución
o	3 Mes(es) 
Garantía Requerida Definitiva
•	Porcentaje 5 % 
Plazo de constitución
o	25 Mes(es) 
Requisitos de participación
Solvencia Requerida
o	Clasificación M6 A, B, C o D según suma importe lotes a licitar 
Clasificación empresarial solicitada
o	M6d-Hostelería y servicios de comida. (A partir de 600.000 Euros) 
Condiciones de admisión 
o	No prohibición para contratar 
o	No estar incurso en incompatibilidades 
o	Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social 
o	Capacidad de obrar 
o	Cumplimiento con las obligaciones tributarias 
Condiciones de adjudicación
Criterio de Adjudicación
o	Proyecto de Ejecucion: Ponderación 45 
o	Precio: Ponderación 55 
Plazo de Validez de la Oferta
•	3 Mes(es) 
ID 0000001240834 | UUID 2010-258602 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 05 Aug 2010 12:42:18:159 CEST N.Serie 81774241379997 Autoridad 4: C=ES,O=FNMT,OU=FNMT Clase 2 CA,OU=Publicos,OU=500070015,CN=DESCRIPCION TSA2 FNMT CLASE 2 CA - ENTIDAD FNMT RCM - CIF Q2826004J 

??

??

??

??

			
Fuente: PLATAFORMA CONTRATACIÓN DEL ESTADO
Fecha de publicación:   5 de Agosto de 2010
Web: http://contrataciondelestado.es
_______________________________________________________________________________


				

Asesoría en Contratación Pública Sanitaria


C/ Orense, 34
28020 Madrid
acobur@acobur.es
91 448 39 07
Lunes a Viernes de 8:30h a 18:00h

Servicios
  • Comunicación de licitaciones
  • Colaboración
  • Externalización
 
  • Business Intelligence
  • Formación
  • Recursos y alegaciones

2016 © Todos los derechos reservados. Aviso legal | Condiciones del servicio | Uso de Cookies | Redes Sociales